Mise à jour : Juillet 2015
Rouges |
btl | verre | 250ml |
Bordeaux, Les Arromans, Château Les Arromans, 2012, France(375ml) | 22 | ||
Abruzzes, Madrégale, Cantina Tallo, 2013, Italie | 29 | ||
Colchagua, Dona Dominga, Casa Silva, 2014, Chili | 30 | ||
Lisboa, Vidigal Vinho Tinto, Vidigal, 2012, Portugal | 32 | ||
Riverina, DB Petit Sirah, De Bortoli, 2013, Australie | 34 | ||
Tierre de Leon, Valjunco Crianza, Bodegas Vinos de Leon, 2010, Espagne | 36 | ||
Mendoza, Malbec Aguaribay, Flechas de Los Andes, 2013, Argentine | 36 | ||
Western Cap, Pinotage, Toitskloof, 2013, Afrique du Sud | 38 | ||
Lisboa, Porta 6, Vidigal, 2012, Portugal | 38 | 10 | 15 |
Languedoc, Faugères Les Collines, Domaine Olier Taillefer, 2012, France* | 39 | 11 | 16 |
Bordeaux, Les Arromans, Château Les Arromans, 2012, France | 40 | ||
Languedoc, Côte du Roussillon, Walden, 2011, France | 42 | ||
Rhône, Principauté d’Orange, Jean-Paul Daumen, 2013, France* | 46 | 12 | 18 |
La Loire, Chinon Expression, Pascal et Alain Lorieux, 2011, France | 48 | ||
Toscane, Chianti Classico, Il Fortino, 2012, Italie | 49 | ||
Nappa Valley, Cabernet sauvignon, Grayson Cellars, 2013, États-Unis | 50 | 13 | 19 |
Californie, Cabernet Sauvignon, Sebastiani, 2013, États-Unis | 50 | ||
Vénétie, Valpollicela Classico Supérieur Ripasso, Giuseppe Campagnola, 2012, Italie | 52 | ||
Californie, Pinot Noir, Pédroncelli, 2012, États-Unis | 52 | ||
Beaujolais, Cuvée Traditionnelle, Pierre-Marie Chermette, 2014, France* | 56 | ||
La Loire, Bourgueil Épaulé Jeté, Domaine Catherine et Pierre Breton, 2013, France* | 57 | ||
Bourgogne, Pinot Noir Vieilles Vignes, Nicolas Potel, 2013, France | 58 | ||
Languedoc, La Nina, Domaine du Scarabée, 2013, France* | 58 | ||
Galice, Do Umia, Miguel Alfonso, 2012, Espagne* | 59 | ||
Piémont, Barbera d’Alba, Elio Altare, 2013, Italie | 61 | ||
Sud-Ouest, Cahors, Château Haut-Montplaisir,, 2011, France | 62 | ||
Basilicate, Aglianico del Vulture, Grifalco Della Luciana, 2011, Italie | 63 | ||
Californie, Zinfandel Easton, Domaine de la Terre Rouge, 2012,États-Unis | 65 | ||
Toscane, Pietranera, Piaggia, 2013, Italie | 65 | ||
Californie, Pinot Noir Block Nine, Caiden’s Vineyard, 2013, États-Unis | 66 | ||
Bordeaux, Lussac St-Emilion, Chateau de Bellevue, 2011, France | 67 | ||
Sicile, Cérasualo di Vittoria, Gulfi, 2013, Italie* | 68 | ||
Languedoc, Ah Ramon, La Sorga, 2012, France* | 69 | ||
St-Daniel, Pinot Noir, Screckbichl Colterenzio, 2012, Italie | 70 | ||
Rhône, Rasteau Cuvée Souco d’Or, Domaine Bressy-Masson, 2013, France* | 71 | ||
Washington, Barbera Idiots Grace, Memaloose Wines, 2012, États-Unis | 75 | ||
Del Maule, Païs en Tinaja, Vina Gonzalez Bastia, 2013, Chili* | 76 | ||
Corse, Île de la Beauté, Domaine D’E Croce, 2012, France | 78 | ||
Toscane, Rosso di Montalcino, Potazzine-Gorelli, 2012, Italie | 79 | ||
Languedoc, Côte de Roussillon Villages DBM Coeur, Clos des Fées, 2013, France | 82 | ||
Niagara, Cabernet Franc, Pearl Morissette, 2012, Ontario | 85 | ||
Bordeaux, Côtes de Castillon, Vieux Chateau Champs de Mars, 1999, France | 88 | ||
Beaujolais, Moulin a Vent, Les Vieilles Vignes, Thibault Liger-Bélair, 2012, France | 92 | ||
Beaujolais, Moulin a Vent, Les Rouchaux, Thibault Liger-Bélair, 2012, France | 92 | ||
Californie, Cabernet Franc, Lieu-Dit, 2012, États-Unis | 100 | ||
Roussillon, Côtes de Catalagne Cuvée du patron, Clos du Rouge Gorge, 2013, France | 120 | ||
Rhône, Cornas le Village, Domaine Yves Cuilleron, 2012, France | 129 | ||
Bourgogne, Savigny les Baume 1er Cru La Dominode, Domaine Pavelot, 2007, France | 135 | ||
Bordeaux, Margaux, Château des Eyrins, 2011, France | 140 | ||
Bourgogne, Aloxe Corton Les Valozieres 1er Cru, Camille Giroud 2012, France | 158 | ||
Toscane, Brunello di Montalcino, Potazzine-Gorelli, 2009, Italie | 160 | ||
Rhône, Côte Rôti Bassenon, Domaine Yves Cuilleron, 2010, France | 180 | ||
Bordeaux, Margaux Grand Cru Exceptionnel, Château Bel Air Marquis d’Aligre, 1998, France | 190 | ||
Piémont, Barolo, Pio Cesare, 2009, Italie | 235 | ||
Bourgogne, Vosne Romanée Aux Réas, Thibault Liger-Bélair, 2011, France | 250 | ||
Bourgogne, Volnay Carelles 1er Cru, Camille Giroud, 1997, France | 295 | ||
Bourgogne, Chambolle Musigny 1er Cru Les Gruenchers, Thibault, Liger-Bélair, 2011, France | 325 | ||
Toscane, Schidione, Jacopo Biondi Santi Fisb SRL, 2000, Italie | 395 | ||
Nappa Valley, Opus One, Robert Mondavi et Baron Philippe De Rothchild, 2011, États-Unis | 540 | ||
Bordeaux, Margaux Grand Cru Exceptionnel, Château Bel Air Marquis d’Aligre, 1970, France | 590 | ||
Blancs |
|||
La Loire, Muscadet, La Tarcière, 2013, France,(375ml) | 24 | ||
Abruzzes, Chardonnay Madregale, Cantina Tallo, 2013, Italie | 30 | ||
Vénétie, Pinot Grigio, Campagnola, 2013, Italie | 36 | 9 | 14 |
Vénétie, Soave Il Selese, I Stefanini, 2014, Italie | 38 | ||
Sétubal, Colheita Seleccionada, Adega de Pegoes, 2013, Portugal | 39 | 10 | 15 |
Dunham, Vidal, Val Caudalies, 2014, Québec | 40 | ||
Californie, Friend’s White, Pedroncelli, 2013, États-Unis | 41 | 11 | 16 |
Rhône, Coté Jardin, Vignobles Boudinaud, 2014, France | 42 | ||
La Loire, Muscadet, La Tarcière, 2013, France | 42 | ||
Loire, Cheverny Blanc, Domaine Sauger, 2014, France | 43 | ||
Western Cap, Chardonnay, Boschendal, 2014, Afrique du Sud | 44 | ||
Bordeaux, Bordeaux Blanc, Domaine des Justices, 2013, France | 46 | ||
Corse, Fiumeseccu, Domaine Alzipratu, 2014, France | 48 | ||
Nappa Valley, Chardonnay, Grayson Cellars, 2013, États-Unis | 50 | 13 | 19 |
Niagara, Enchanted, The Foreign Affair Winery, 2013, Ontario | 51 | ||
Alsace, Sylvaner Peau Rouge, Josmeyer, 2013, France* | 50 | ||
Niagara, Riesling, Cattail Creek, 2013, Ontario | 52 | ||
Rhône, Côtes-du-Rhône-Village, Pierre Henri Morel, 2013, France | 52 | ||
Bullas, M. Macabeo, François Chidaine, 2012, Espagne | 53 | ||
Pangeon, Areti, Ktima Biblia Chora, 2013, Grèce | 55 | ||
Alsace, Cigogne, Domaine Josmeyer, 2014, France* | 56 | ||
Loire, Vouvray Épaulé Jeté, Domaine Catherine & Pierre Breton, 2012, France | 57 | ||
Bourgogne, Bourgogne Aligoté, Domaine René Bouvier, 2011, France | 58 | ||
Sicile, Valcanzjria, Gulfi, 2013, Italie | 58 | ||
Sud-Ouest, Pacherenc sec Ode d’Aydie, Château d’Aydie, 2012, France | 59 | ||
Monçao, Alvarinho, Anselmo Mendes, 2013, Portugal | 60 | ||
Sud-Ouest, Bergerac sec, Domaine de l’Ancienne Cure L’Abbaye, 2012, France* | 62 | ||
Galice, Ribiera Sacra, Ronsel do Sil, 2013, Espagne | 66 | ||
Bourgogne,Chablis, Domaine Billaud-Simon, 2013, France | 67 | ||
Bordeaux. Graves, Château Respide-Medeville, 2012, France | 72 | ||
Rhône, Viognier, le Pied de Samson, Domaine Goerges Vernay, 2013, France | 104 | ||
Côtes-du Rhone, Condrieu Petite Côte’, Dom. Yves Cuilleron , 2012 , France | 140 | ||
Rosés |
|||
Coastal, Secateur,Badenhorst Family Wines, 2014, Afrique | 42 | 11 | |
Bourgogne, Bourgogne Rosé, Colinot, 2013, France | 47 | ||
Malborough, Pinot Noir Rosée, Spy Valley, 2014, Nouvelle-Zélande | 50 | ||
Languedoc, Le Ptit Scarabée, Domaine du Scarabée, 2013, France | 55 | ||
La Loire, Sancerre Chavignol, Françcois Cotat, 2013, France* | 80 | ||
Bulles & fantaisies |
|||
Catalogne, Cava brut, Pares Balta, Espagne | 48 | 12 | |
Penedes, Cava Rosé Brut, Suriol, 2012, Espagne * | 55 | ||
Champagne, Verzenay Grand Cru, Brut Reserve, Jean Lallement, France | 120 | ||
Champagne, DeLamotte Brut, France | 130 | ||
Bordeaux, Sauternes, Château Laribotte, 2009, France | 14 | ||
Montérégie, Neige Première, Face Cachée de la Pomme, Québec | 9 | ||
Montérégie, Neige Réserve, Face Cachée de la Pomme, Québec | 13 | ||
Magnum et excès(1.5l) |
|||
Bodegas, Jumilla, Juan Gil, 2012, Espagne | 115 | ||
Bourgogne, Les Saulniers, Domaine Les Cadettes, 2013, France(blanc) | 120 | ||
Trentin Haut-Adige, Teroldego, Foradori, 2012, Italie* | 155 | ||
Trentin Haut- Adige, Morei Teroldego, Foradori, 2011, Italie* | 200 | ||
Sicile, Etna Rosso, Calabretta Azienda Vinicola, 2002, Italie (Jéroboam) | 349 |